Sainz responde a Leclerc y logra el mejor tiempo en Singapur

0
288

REDACCIÓN. (AFP) El español Carlos Sainz Jr (Ferrari) logró el mejor tiempo en la segunda sesión de libres del Gran Premio de Singapur, 15ª prueba del Mundial de Fórmula 1, este viernes en el circuito urbano de Marina Bay.

Sainz aventajó a su compañero, el monegasco Charles Leclerc, que había logrado el mejor tiempo en la primera manga, por solo 18 milésimas.

Por detrás, el británico George Russell (Mercedes) completó el Top 3 de la última sesión, por delante del español Fernando Alonso (Aston Martin) y de Lewis Hamilton (Mercedes), quinto.

Los Red Bull del mexicano Sergio Pérez, vencedor el año pasado en Singapur, y del líder indiscutible del Mundial Max Verstappen, fueron séptimo y octavo.

Al contrario que la primera sesión, perturbada por la presencia de lagartijas en la pista, la segunda -de noche, en condiciones de carrera-, no contó con ningún invitado inesperado.

El sábado se disputa la tercera y última sesión de ensayos, antes de la clasificación, entre las 21h00 y las 22h00 locales (13h00-14h00 GMT).

Sainz
Sainz confía en hacer un buen trabajo el sábado.

Puede leer: Carlos Sainz y Ferrari dominan los segundos libres en Italia

Sainz en Singapur

  1. Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 1:32.120 (26 vueltas)
  2. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:32.138 (27)
  3. George Russell (GBR/Mercedes) 1:32.355 (25)
  4. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:32.478 (25)
  5. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:32.585 (23)
  6. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:32.711 (23)
  7. Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 1:32.812 (23)
  8. Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:32.852 (23)
  9. Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:33.017 (25)
  10. Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo-Ferrari) 1:33.105 (24)
  11. Nico Hülkenberg (GER/Haas-Ferrari) 1:33.139 (22)
  12. Liam Lawson (NZL/AlphaTauri-Red Bull) 1:33.285 (27)
  13. Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 1:33.361 (25)
  14. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:33.390 (25)
  15. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:33.461 (23)
  16. Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Red Bull) 1:33.477 (27)
  17. Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo-Ferrari) 1:33.575 (25)
  18. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:33.824 (24)
  19. Logan Sargeant (USA/Williams-Mercedes) 1:34.327 (28)
  20. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:35.558 (5)

Nota para nuestros lectores:

Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp. Haga clic en el enlace: https://bit.ly/2Z2UF3j.